300238资金流向(股票300238股吧) 2023-05-11 16:56:41

1、直真科技沈阳办事处怎么样?

不了解,不敢乱说

2、创业板注册制了,那么没有注册的股民今后创业板的可转债也不可申购了吗?

你连创业板的股票都不能买,更何况它的可转债呢?注册制的创业板必须有三年以上经验,股票投资在20万以上 ,且是持仓平均三个月内。

3、淘宝网上卖钛酸锂电池那家最好最便宜货

联系买三元锂电贵是贵点,但是质量有保证!

4、朗新科技股票2022今年5月6日发生什么了?

7号登记股权8号分红

5、哪个股票财经网站最好

新浪的,但广告讨厌。
东方财富相对干净些。
内容都丰富、全面、更新也快。

6、谁知道最近准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

7、新浪股票证券代码

2000年4月13日晚10时,新浪在美国纳斯达克股票市场正式挂牌交易,代码是SINA
目前新浪仅在美国上市

本文标题:300238资金流向(股票300238股吧)文章由网友自行投稿,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

上一个:除权基准价计算公式(除权价除息价的计算)

下一个:港股打新冻结资金多久解冻(股票冻结在途资金要多久到账)


热门问答

碳纤维复材上市公司龙头股票有哪些?碳纤维复材概念股一览表 尾气处理板块股票一览_尾气处理股票查询 Pico4概念股票有哪些?Pico4概念股一览表 光储直柔板块龙头有哪些? DDR5内存股票概念有哪些? 耐火材料有哪些股票?耐火材料概念股票一览 乙烯概念股大盘点! A股字节概念股全 碳纳米管板块概念股有哪些? 治理农村生态环境有哪些股票?治理农村生态环境概念股票一览 电池背材膜概念股有哪些?3月8日相关股票股价查询 吸附设备有哪些股票? A股工业互联龙头上市公司有哪些? 猪苗有哪些股票?猪苗概念股票一览 奥特莱斯龙头上市公司名单 固废资源化相关股票有哪些?固废资源化股票现在什么价格? 牛黄清心丸有哪些股票?牛黄清心丸概念股票一览 滨海新区股票概念有哪些?利好哪些股票? 湖南海利属于烷基酚概念股吗? 百货O2O板块股票(百货O2O概念股一览) 6G概念龙头股一览表,四大优质龙头股名单 工业母机相关上市公司有哪些 氟化铵股票概念有哪些? 扁线龙头股有哪些? 冷冻肉概念股有哪些?冷冻肉概念股一览表 可再生塑料行业股票有哪些? 煤头尿素行业龙头有哪些 海南自贸区板块龙头股有哪些? 网链概念股有哪些?网链概念股价查询 A股高端装备制造板块上市公司有哪些? A股保健品股票龙头有哪些? 云服务股票概念有哪些?哪些相关股票值得关注 晶体器件有哪些股票?晶体器件概念股票一览 哪些a股密封圈行业个股受益?今日密封圈行业股价分析 利奈唑胺有哪些股票?利奈唑胺概念股票一览 6g概念股_6g的概念股有哪些 乳腺癌上市公司龙头股有哪些? 主板整车公司哪家强(整车上市企业市值排名) PEM电解槽概念股龙头有哪些 水循环概念上市公司股票一览 复合氧化锆有哪些股票? 中成药板块龙头名单 主板涉及车联网股名单一览(3/7) 哪些是轴承钢概念股? 高分子卷材相关上市公司有哪些? 压裂支撑剂板块概念股有哪些? 友发集团是不是焊接圆管概念股? 电解水制氢板块相关上市公司有哪些? 国产操作系统概念股龙头是什么? 创新科技板块概念股一览表 性用品板块概念股有哪些? 自动驾驶龙头股票名单一览 绿电龙头上市公司有哪些? 特斯拉龙头股有哪些,特斯拉的四大龙头股简要分析 集成电路引线框架龙头上市公司名单 典当行业上市公司股票一览 墨粉概念上市公司有哪些?墨粉概念股名单汇总 仿生机器人相关概念股票一览 A股电动车概念股龙头有哪些? 杂交玉米股票今日股价多少?A股杂交玉米上市公司有哪些? 生殖辅助上市公司股票有哪些? 快手概念上市公司龙头股_快手概念龙头股一览表 验钞机概念股有哪些?相关概念股票名单一览 集成电路封装板块龙头股票有哪些? 计算机公司上市龙头有哪些? 砂岩板块概念股票有哪些? 先进封装概念股名单全 易拉罐上市公司有哪些? 云服务概念有那些上市公司? 铬股票龙头有哪些? 工业4.04大龙头股 锆矿概念相关的上市公司一览 病房护理相关概念上市公司名单 机器人概念龙头股有哪些?欢迎 正统的环球影城概念龙头股出炉 字节跳动概念利好的上市公司有哪些? 电视面板概念有哪些股票? 主板病毒检测有哪些企业(主板病毒检测上市企业市值排名) A股五大盐湖提锂龙头股 制造业板块上市公司有哪些 收纳用品概念上市公司有哪些,收纳用品股票名单 挠性电路板相关概念股有哪些,挠性电路板概念股一览 TWS耳机概念股龙头是哪些股票? MLED概念股票分类盘点!(3/3) 检测设备上市公司龙头一览表 电解铝股票有哪些股? 血必净注射液概念股龙头股一览,3月5日血必净注射液股价实时行情 吻合器概念上市公司有哪些 WiFi板块股票一览_WiFi股票查询 互联网期货上市公司有哪些?互联网期货概念龙头股一览 哪些是飞机制造概念上市公司股票? 镍概念股龙头股一览表 锌精粉概念相关上市公司有哪些? 中小板电池股股票有这几家! 飞机发动机龙头概念股有哪些 DPU概念股中哪些是真正的龙头 有声读物上市公司,有声读物概念上市公司有哪些? 云服务概念上市公司有哪些名单 稀土股票有哪些? 垃圾转运车上市公司一览