德盛小盘分红了吗(590002分红公告) 2023-05-06 11:20:06

1、德盛小盘分红后份额是不是也少了?

基金分红后份额是不会少的。如果是现金分红的话,净值会有降低,如果是红利再投资的话,份额还会增加的

2、我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?

07年到现在一共分红三次,每份分红共计0.317元。现在的单位净值是0.758,综合看来你现在卖是有赚的,但赚得不多。

3、大家进来看看呀!!!德盛小盘,这只基金怎么样?

口碑好象还不错。。。没买过这公司的基。。。不好多说撒

4、基金分红

即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002022) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202201) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202203) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202201) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202202) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

5、华夏回报二号今天的基金净值是多少

华夏回报二号混合
单位净值:1.3640

6、中石油基金590002有分红吗,从来没分过

中邮核心成长混合自2007年成立至今未进行分红,截止至2022年1月22日,该基金单位净值为0.7733,累计净值为0.7733

7、华夏回报二号基金净值多少?

1、华夏回报二号基金具体名称完整讲华夏回报二号证券投资基金基金,简短讲叫华夏回报二号混合。股债平衡型基金属于投资类型成立于2022年8月,当面7月正式开始募集,规模超过多达64亿元,06年8月截止后,成功募集到65亿元。


2、申购平常日从06年8月开始,日常赎回06年9月196亿元。华夏基金管理有限公司作为基金托管人,负责日常基金管理,中国银行托管整个基金运作。


3、业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率,投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。投资者在选择基金投资的时候,关键考虑的几个指标就包括了该基金的收益情况、净值情况以及该公司的业绩情况等。


4、正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

本文标题:德盛小盘分红了吗(590002分红公告)文章由网友自行投稿,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

上一个:豆一与豆二价差统计(豆一豆二价格)

下一个:恒力石化和浙江石化哪个好(恒力石化好还是盛虹石化好)


热门问答

股票期权银衍转账账户开通,股票期权账户可以交易股票吗 债券锁定期,股票锁定期 零股是如何买入的,股票零股没显示 易方达新兴产业混合,广发排名前10的基金经理 前海开源军工为什么暂停交易,前海开源中证军工净值 安信信托大股东,安信信托大股东上海国之杰 介绍基金经理的书,基金经理推荐 中远海运股票601919股吧,中国十大海运公司 大盘柱状图什么意思,股票柱状图怎么看 300422博世科股吧,300422博世科股吧行情 000812陕西金叶今日行情,陕西金叶东方财富股吧 支付宝热销理财自动投怎么关闭,支付宝热销理财自动投怎么关 创业板账户,7万炒股一年赚到400万 投资以来累计收益率最高的基金,基金年化收益率 如何查上市公司的股东户数,上市公司股东查询网站 景顺蓝筹精选基金净值查询今日,景顺长城精选蓝筹基金 买理财产品还是买商铺,理财怎样买 中信证券等级分布,中信证券是干什么的 诺安基金谢志华简介 新证券法监管的交易品种,证券法短线交易规定 股票中的双资金是什么意思,股票双融是什么意思 美丽生态历史股价,蒙草生态股票股吧 东海证券怎样,东海证券2023会上市吗 股票地平线是什么意思,地平线公司何时在科创板上市 002302西部建设股票,300512中亚股份股票 620002基金有没有分红,基金怎么算收益 分级债券比率,债券基金中债券比例 24均线与股票,均线选股技巧 600036新浪,招商银行上市股价是多少 西安发展股票,西安旅游股票庄家 明胶生产企业上市公司,青海明胶 通海金山价格最新行情,玉溪通海金山蔬菜价格 大摩内需增长混合怎么回事,大摩科技领先混合 中国船舶与中国重工的关系,中国重工2025年目标价 怎样的筹码分布可以买入股票,k线必涨的20种形态图解 上涨中一直没跌破20日线,未跌破20日均线 2023年投资什么样的基金 中韩日自贸区概念股,中日韩自贸区上市公司 伊泰b股是什么,900948伊泰b股分红 688185资金流向,002322资金流向 009981基金募集情况,创业板指数增强型基金 股票折现率计算公式,股票价值三种计算公式 最近创业板股票怎么样,最近上市创业板股票有哪些 中国石油的大股东是谁,中国石油旗下上市公司 000532华金资本三板,利亚德股票 融资融券预警线平仓线怎么算,融资融券平仓标准 带金字股票建筑股,诚迈科技股票 卖出认购期权行权收益公式,期权认购和认沽怎么玩 建信中证红利潜力指数基金A,指数基金a和c的哪个好 杭州股票业务员,杭州本地股票有哪些 华北科技股票,汇量科技股票 证券金融公司开展转融通,转融通担保证券账户 港股各券商费用,港股哪个券商费用低 黄金礼拜六礼拜天交易吗,建行纸黄金交易时间段 请切入上证走势图,上证指数30年走势图 欧洲股指是什么,股指 mt4下载网站CAD,mt4平台怎么下载 郑州交易所地址,郑州交易所品种 寒锐钴业300618,寒锐钴业股价预测 证权证券是什么意思,债券属于设权证券吗 美国股市行情新浪财经,美国股市实时行情 嘉实医药健康股票c基金今天价格,博时主题行业基金净值 新安股份新闻,今日新闻 什么是建筑三板率,雏鹰农牧三板恢复上市 同花顺个股成交量怎么看,同花顺怎么看股票除权 基金安信消费可以买吗,安信价值精选股票基金 理文原纸价格最新走势图,第一黄金网实时价格走势图 周六日可以交易的理财产品,周末可以投资的理财 股评网站排名,个股股评 银行债券能兑钱吗,银行的理财产品有风险吗 上海陆家嘴证券交易所,中国第三个证券交易所 93年股市,1995年股市大涨的股 80元的可转债值得买吗,转债做t技巧每天赚500 期权合约标的物是什么,期权有哪些 零轴下方第三次金叉,macd零轴附近金叉 纸黄金合约牌价不允许交易,纸黄金被套住了会不会亏完 巴菲特买航空股被坑,巴菲特重仓的股票 历年12月股市走势,历年年底股票是涨还是跌 日kdj与周kdj关系,支付宝股票kdj三种颜色 创业板业务中投资者以什么方式交易,创业板上市条件 散户选股,散户大神怎么选股 股票30o,300476胜宏科技股票 中国卫星股价最低,中国卫星合理市值是多少 沪股通不断买入一个股票,沪股通股票多少只 a股中估值有用吗,外资持续买入a股 上市公司年报规则,上市公司年报发布日期 上市公司对外借款需要公告吗,上市公司银行借款的公告 干股和分红股责任,原始股和干股怎么分红 基金杂志有哪些,新浪基金实时行情 银之杰股票,银之杰东方财富网股吧 股票收益率的相关系数,两只股票的相关系数说明什么 工行鑫得利理财到期后怎么到账,工商银行理财产品到期几天能到账 北京城乡今日股价,京能置业今日股价 纳斯达克上市公司市值排名2023 通达信强势股启动选股公式,通达信综合选股技巧 北京现代股价,现代汽车概念股 小米集团股票在哪里上市,小米股票下跌原因 信用卡借给别人套现赚利息,信用卡利息怎么算 华夏大盘精选排名,基金华夏大盘000011 易方达稳健a,易方达稳健收益债券a收益怎么算