国内证券公司实力排名(证券公司开户哪个好) 2023-05-07 15:26:16

1、全国证券公司的排名有么?

国泰君安
银河证券
申银万国
国信证券
海通证券
广发证券
招商证券
中信建投
光大证券
中信证券
华泰证券
证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立的并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务,具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。
从证券经营公司的功能分,可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。
①证券经纪商。即证券经纪公司。代理买卖证券的证券机构,接受投资人委托、代为买卖证券,并收取一定手续费即佣金,如江海证券经纪公司。
②证券自营商。即综合型证券公司,除了证券经纪公司的权限外,还可以自行买卖证券的证券机构,它们资金雄厚,可直接进入交易所为自己买卖股票。如国泰君安证券。
③证券承销商。以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。实际上,许多证券公司是兼营这3种业务的。按照各国现行的做法,证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖,但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

2、排名前十位的证券公司

中国排名前十位的证券公司列表如下:
1 银河证券股份有限公司
2 中国国际金融公司
3 华夏证券股份有限公司
4 海通证券股份有限公司
5 申银万国证券股份有限公司
6 中信证券股份有限公司
7 招商证券股份有限公司
8 广发证券股份有限公司
9 中银国际有限公司
10 国泰君安证券股份有限公司

3、中国有名的几大证券公司有哪些

中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名,按 "总交易额" 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2022.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

4、国内证券公司实力排名2012

010010101010101010110101010101101010101101010101111111110
以上 机器码

5、上海哪个证券公司开户好,我最近想开户炒股票

你好,1.佣金申请调整主要根据客户的交易量和资金量申请办理调整
2.目前国家规定,证券公司佣金手续费不可以低于交易所规费0.887+0.2过户费,不足五元收取五元!所以建议谨慎选择券商!
3.建议结合服务,交易软件,理财产品等等选择合适自己的券商!
私信

6、金华股票开户哪个证券公司好

您好,现在都可以网上开户的了,方便快捷,手续费比去营业部开户低,而且很多业务都可以网上办理,不妨关注下方正。

7、北京炒股 去哪个证券公司开户比较好?开户时要注意什么

你可以先每一个都去看了一下,不过炒股有风险要谨慎哦,

本文标题:国内证券公司实力排名(证券公司开户哪个好)文章由网友自行投稿,如果觉得有帮助欢迎收藏转发!
声明:本站部分文章来自网络,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。

上一个:mt4缠论的笔mql4(通达信缠论三买三卖指标公式)

下一个:债券承销费一般是多少(公司债承销费)


热门问答

股票期权银衍转账账户开通,股票期权账户可以交易股票吗 债券锁定期,股票锁定期 零股是如何买入的,股票零股没显示 易方达新兴产业混合,广发排名前10的基金经理 前海开源军工为什么暂停交易,前海开源中证军工净值 安信信托大股东,安信信托大股东上海国之杰 介绍基金经理的书,基金经理推荐 中远海运股票601919股吧,中国十大海运公司 大盘柱状图什么意思,股票柱状图怎么看 300422博世科股吧,300422博世科股吧行情 000812陕西金叶今日行情,陕西金叶东方财富股吧 支付宝热销理财自动投怎么关闭,支付宝热销理财自动投怎么关 创业板账户,7万炒股一年赚到400万 投资以来累计收益率最高的基金,基金年化收益率 如何查上市公司的股东户数,上市公司股东查询网站 景顺蓝筹精选基金净值查询今日,景顺长城精选蓝筹基金 买理财产品还是买商铺,理财怎样买 中信证券等级分布,中信证券是干什么的 诺安基金谢志华简介 新证券法监管的交易品种,证券法短线交易规定 股票中的双资金是什么意思,股票双融是什么意思 美丽生态历史股价,蒙草生态股票股吧 东海证券怎样,东海证券2023会上市吗 股票地平线是什么意思,地平线公司何时在科创板上市 002302西部建设股票,300512中亚股份股票 620002基金有没有分红,基金怎么算收益 分级债券比率,债券基金中债券比例 24均线与股票,均线选股技巧 600036新浪,招商银行上市股价是多少 西安发展股票,西安旅游股票庄家 明胶生产企业上市公司,青海明胶 通海金山价格最新行情,玉溪通海金山蔬菜价格 大摩内需增长混合怎么回事,大摩科技领先混合 中国船舶与中国重工的关系,中国重工2025年目标价 怎样的筹码分布可以买入股票,k线必涨的20种形态图解 上涨中一直没跌破20日线,未跌破20日均线 2023年投资什么样的基金 中韩日自贸区概念股,中日韩自贸区上市公司 伊泰b股是什么,900948伊泰b股分红 688185资金流向,002322资金流向 009981基金募集情况,创业板指数增强型基金 股票折现率计算公式,股票价值三种计算公式 最近创业板股票怎么样,最近上市创业板股票有哪些 中国石油的大股东是谁,中国石油旗下上市公司 000532华金资本三板,利亚德股票 融资融券预警线平仓线怎么算,融资融券平仓标准 带金字股票建筑股,诚迈科技股票 卖出认购期权行权收益公式,期权认购和认沽怎么玩 建信中证红利潜力指数基金A,指数基金a和c的哪个好 杭州股票业务员,杭州本地股票有哪些 华北科技股票,汇量科技股票 证券金融公司开展转融通,转融通担保证券账户 港股各券商费用,港股哪个券商费用低 黄金礼拜六礼拜天交易吗,建行纸黄金交易时间段 请切入上证走势图,上证指数30年走势图 欧洲股指是什么,股指 mt4下载网站CAD,mt4平台怎么下载 郑州交易所地址,郑州交易所品种 寒锐钴业300618,寒锐钴业股价预测 证权证券是什么意思,债券属于设权证券吗 美国股市行情新浪财经,美国股市实时行情 嘉实医药健康股票c基金今天价格,博时主题行业基金净值 新安股份新闻,今日新闻 什么是建筑三板率,雏鹰农牧三板恢复上市 同花顺个股成交量怎么看,同花顺怎么看股票除权 基金安信消费可以买吗,安信价值精选股票基金 理文原纸价格最新走势图,第一黄金网实时价格走势图 周六日可以交易的理财产品,周末可以投资的理财 股评网站排名,个股股评 银行债券能兑钱吗,银行的理财产品有风险吗 上海陆家嘴证券交易所,中国第三个证券交易所 93年股市,1995年股市大涨的股 80元的可转债值得买吗,转债做t技巧每天赚500 期权合约标的物是什么,期权有哪些 零轴下方第三次金叉,macd零轴附近金叉 纸黄金合约牌价不允许交易,纸黄金被套住了会不会亏完 巴菲特买航空股被坑,巴菲特重仓的股票 历年12月股市走势,历年年底股票是涨还是跌 日kdj与周kdj关系,支付宝股票kdj三种颜色 创业板业务中投资者以什么方式交易,创业板上市条件 散户选股,散户大神怎么选股 股票30o,300476胜宏科技股票 中国卫星股价最低,中国卫星合理市值是多少 沪股通不断买入一个股票,沪股通股票多少只 a股中估值有用吗,外资持续买入a股 上市公司年报规则,上市公司年报发布日期 上市公司对外借款需要公告吗,上市公司银行借款的公告 干股和分红股责任,原始股和干股怎么分红 基金杂志有哪些,新浪基金实时行情 银之杰股票,银之杰东方财富网股吧 股票收益率的相关系数,两只股票的相关系数说明什么 工行鑫得利理财到期后怎么到账,工商银行理财产品到期几天能到账 北京城乡今日股价,京能置业今日股价 纳斯达克上市公司市值排名2023 通达信强势股启动选股公式,通达信综合选股技巧 北京现代股价,现代汽车概念股 小米集团股票在哪里上市,小米股票下跌原因 信用卡借给别人套现赚利息,信用卡利息怎么算 华夏大盘精选排名,基金华夏大盘000011 易方达稳健a,易方达稳健收益债券a收益怎么算